Batting Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
8801 Atul Kumar 10 5 4 26 9 26.00 0 0 3 0
8802 Varinder Jaiya 2 2 0 26 16 13.00 0 0 2 1
8803 Rutvik Pandya 8 3 0 26 16 8.67 0 0 2 0
8804 Navjot Singh 2 2 0 26 21 13.00 0 0 2 1
8805 Lovedeep Singh Ghuman 1 1 0 26 26 26.00 0 0 3 1
8806 Haresh Kashela 2 2 0 26 26 13.00 0 0 1 0
8807 Sehraaj Singh Chahal 8 4 1 26 23 8.67 0 0 0 2
8808 Ridhay Singh Wadehra 4 2 0 26 20 13.00 0 0 3 0
8809 Haris Ahmed 5 4 3 26 25 26.00 0 0 3 0
8810 Atif Naeem 4 3 0 26 16 8.67 0 0 4 0
8811 Ahmad Babary 3 3 1 26 19 13.00 0 0 0 1
8812 Ali Baloch 9 7 0 26 9 3.71 0 0 0 1
8813 Ashish Kaila 8 7 2 26 16 5.20 0 0 0 0
8814 Balakrishnan Thiagarajan 5 4 0 26 26 6.50 0 0 0 0
8815 Temporary Player-5 2 2 0 26 14 13.00 0 0 2 0
8816 Ashar Saleem 3 2 0 26 17 13.00 0 0 4 0
8817 Mohammad jamal Khan 7 7 4 26 12 8.67 0 0 1 0
8818 Asif (iss-1) Patel 6 4 0 26 15 6.50 0 0 1 1
8819 Raj Shah 6 6 0 26 13 4.33 0 0 1 0
8820 Kush Raval 8 4 4 26 13 26.00 0 0 0 0
8821 Sandeep Kalaserry 3 2 0 26 13 13.00 0 0 3
8822 Vihir Joshi 19 12 5 26 10 3.71 0 0 0 1
8823 Lovedeep Singh 5 5 0 26 12 5.20 0 0 4 1
8824 Sukhbir Singh 7 5 1 26 13 6.50 0 0 1
8825 Abdur Rehman 2 2 0 26 25 13.00 0 0 3
8826 Antony Mariyaraj 2 2 0 26 26 13.00 0 0 1 3
8827 Titto Wilson 2 2 0 26 16 13.00 0 0 2 1
8828 Aayush Kathuria 5 5 0 26 10 5.20 0 0 2 0
8829 Shankar Pitchaimuthu 5 3 0 26 16 8.67 0 0 2 0
8830 Mainak Dalal 10 9 1 26 11 3.25 0 0 1 1
8831 Naeem Tekrawala 13 7 1 26 15 4.33 0 0 1 1
8832 Mobeen Amini 2 2 0 26 16 13.00 0 0 1
8833 Vickash Dinoo 6 5 2 26 13 8.67 0 0 0 0
8834 Umang Chopra 5 3 0 26 16 8.67 0 0 1 2
8835 Nikhil Holagunda 5 5 3 26 7 13.00 0 0 0 0
8836 Arsh Pirani 1 1 0 26 26 26.00 0 0 2 0
8837 Yogesh Yogesh 12 7 3 26 20 6.50 0 0 1 0
8838 Sukhwinder Singh Dhaliwal 10 5 2 26 9 8.67 0 0 1 0
8839 Gurman Heer 4 4 1 26 15 8.67 0 0 4 0
8840 Chamith Samarasekara 16 10 5 26 15 5.20 0 0 2 0
8841 Talib Shaikh 10 10 3 26 10 3.71 0 0 1 1
8842 Virinder Sohi 1 1 0 26 26 26.00 0 0 4
8843 Faisal Hasan 6 4 0 26 19 6.50 0 0 2
8844 Dushan Madumal 2 2 0 26 23 13.00 0 0 3
8845 Arslan Khan 1 1 0 26 26 26.00 0 0 1 3
8846 Shadees Selvarajah 1 1 1 26 26 26.00 0 0 1 1
8847 Jay Desai 3 3 0 26 24 8.67 0 0 1
8848 Sameed Sohail 10 7 3 26 14 6.50 0 0
8849 Amol Agrawal 10 9 3 26 12 4.33 0 0 2 0
8850 Udit Desai 3 3 1 26 16 13.00 0 0 1 0
8851 Jashandeep Singh 8 6 0 26 22 4.33 0 0 1 1
8852 Harsh Minhas 16 13 5 26 10 3.25 0 0 1
8853 Karan Parikh 11 11 3 25 13 3.13 0 0 0 0
8854 Jibran Shaukat 18 15 3 25 10 2.08 0 0 0 0
8855 Muhammad Soofian 2 2 0 25 25 12.50 0 0 0 2
8856 Talha Tanweer 6 5 1 25 15 6.25 0 0 2
8857 Ahmed Zaki 8 5 3 25 11 12.50 0 0 1 1
8858 Zikarali Momin 3 3 0 25 14 8.33 0 0
8859 Harman Sidhu 2 2 0 25 19 12.50 0 0 2
8860 Iqbal Khan 7 5 0 25 11 5.00 0 0 2 0
8861 Heera Singh 4 4 0 25 20 6.25 0 0
8862 Jitesh Patel 2 2 1 25 16 25.00 0 0 1
8863 Akash Aakash 7 6 0 25 11 4.17 0 0 3
8864 Salman Shah 1 1 0 25 25 25.00 0 0 3
8865 Jayun Patel 20 15 7 25 10 3.13 0 0 1 1
8866 Ameer Hamza 4 3 0 25 18 8.33 0 0 0 0
8867 Ruvinda De Silva 4 4 3 25 13 25.00 0 0 1
8868 Rohan Suhas Thakur 12 5 1 25 8 6.25 0 0 2 0
8869 Krithik Kannan 5 4 3 25 16 25.00 0 0 0 0
8870 Senthil kumar Dhananchezian 8 6 2 25 16 6.25 0 0 0 0
8871 Pradyumna V R C Ghatti 6 3 0 25 13 8.33 0 0 0 1
8872 Mohammad Soleman 3 3 0 25 17 8.33 0 0 0 0
8873 Sameen Dharia 6 2 0 25 20 12.50 0 0 1 2
8874 Ali Tahir 4 4 1 25 13 8.33 0 0 1 0
8875 Muhammad Usman Ahmed 6 5 1 25 11 6.25 0 0 1 0
8876 Aathil Ahamad 1 1 0 25 25 25.00 0 0 1
8877 Rahul Adav 12 9 3 25 8 4.17 0 0 0 1
8878 Balraj Randhawa 10 4 1 25 23 8.33 0 0 3 0
8879 Aditya Venugopal 13 5 2 25 10 8.33 0 0 0 0
8880 Mayank Singh 6 5 0 25 10 5.00 0 0 2 0
8881 Inderdeep Dhaliwal 12 5 0 25 8 5.00 0 0 1 0
8882 Rishav Sharma 1 1 1 25 25 25.00 0 0 0 1
8883 Sourav Sharma 2 1 1 25 25 25.00 0 0 1 0
8884 Siddharth Panchal 2 2 1 25 23 25.00 0 0 2 1
8885 Navraj Singh 2 2 0 25 24 12.50 0 0 1 0
8886 Saad Ali 2 1 1 25 25 25.00 0 0 1 1
8887 Mohammad Omran Sharifi 5 5 1 25 12 6.25 0 0 2 0
8888 Avishta Tiwari 3 3 1 25 17 12.50 0 0 2 0
8889 Shivam Dhakare 1 1 0 25 25 25.00 0 0 3 0
8890 Aaron Woolcock 1 1 0 25 25 25.00 0 0 2 1
8891 Sunil Chauhan 11 10 3 25 14 3.57 0 0 2 1
8892 Fiaz Nazar 1 1 0 25 25 25.00 0 0 2 2
8893 Mohammed Nadeem 6 4 0 25 11 6.25 0 0 2 0
8894 Nicholas Thomas 6 6 0 25 12 4.17 0 0 1 0
8895 Sherjeel Hidayat 5 5 2 25 20 8.33 0 0 2 0
8896 Bipin a. Patel 4 4 1 25 16 8.33 0 0 0 0
8897 Ashvinkumar Mistry 7 6 2 25 17 6.25 0 0 2 0
8898 Sehul r Patel 4 4 0 25 14 6.25 0 0 0 0
8899 Riaz Qureshi 6 6 0 25 18 4.17 0 0 2 0
8900 Nasrulah Niazi 2 2 0 25 16 12.50 0 0 2 0
8901 Zia Zarawar 7 6 0 25 23 4.17 0 0 1 0
8902 Amanvir ( y c a) Matharoo 7 7 1 25 9 4.17 0 0 1 0
8903 Prasant Dasadia 5 5 2 25 14 8.33 0 0 2 0
8904 Gulabbhai Lad 10 10 2 25 12 3.13 0 0 0 0
8905 Harish m Patel 9 8 2 25 12 4.17 0 0 0 0
8906 Hassan Mirza 12 10 6 25 9 6.25 0 0 0 0
8907 Krishendath Persaud 1 1 0 25 25 25.00 0 0 4 0
8908 Rajaish Singh 3 3 1 25 25 12.50 0 0 0 0
8909 Rvishankar Pavendran 1 1 0 25 25 25.00 0 0 0 0
8910 Anis Vhora 1 1 0 25 25 25.00 0 0 4
8911 Kashif Hussain 12 9 2 25 10 3.57 0 0 2 0
8912 Parth Thakkar 2 2 0 25 25 12.50 0 0 1 1
8913 Gursewak Singh 7 6 1 25 10 5.00 0 0 1 2
8914 Saumil Thakkar 8 6 0 25 9 4.17 0 0
8915 Azan Butt 5 5 0 25 18 5.00 0 0 0 0
8916 Sarbpreet Singh 6 3 0 25 18 8.33 0 0 1
8917 Vishnu Nirvana 3 3 0 25 19 8.33 0 0 4 0
8918 Vikas Verma 1 1 0 25 25 25.00 0 0 2 1
8919 Inderjit Goraya 3 3 0 25 15 8.33 0 0
8920 Gursimran Sidhu 3 3 0 25 17 8.33 0 0 4
8921 Rizwan Hashmi 3 3 0 25 15 8.33 0 0 3 0
8922 Anand Dhaka 7 6 0 25 10 4.17 0 0 2 1
8923 Raj Joshi 3 3 0 25 16 8.33 0 0 3 1
8924 Mandeep Singh 3 3 0 25 25 8.33 0 0 1
8925 Arjun Vemana 6 4 1 25 15 8.33 0 0 1 1
8926 Balraj Singh 2 1 0 25 25 25.00 0 0 1 1
8927 Rajvir Singh 7 4 1 25 19 8.33 0 0 1 0
8928 Vimalkumar Patel 3 3 1 25 14 12.50 0 0 1
8929 Enosh Kumar 1 1 0 25 25 25.00 0 0 1
8930 Amandeep Singh 9 4 3 25 12 25.00 0 0 2 0
8931 Hemnarine Chattergoon 3 2 0 25 16 12.50 0 0
8932 Deepak Singh 2 2 1 25 24 25.00 0 0 1 2
8933 Eric Maan 5 2 1 25 16 25.00 0 0 2 0
8934 Helin Patel 3 1 0 25 25 25.00 0 0 4 0
8935 Prabhjot Singh 3 2 1 25 16 25.00 0 0 2 0
8936 Damanjot Singh Hothi 6 4 0 25 13 6.25 0 0 1 0
8937 Jayanth Siripireddy 2 1 0 25 25 25.00 0 0 4 0
8938 Prafulchandra Shah Tejas 6 5 2 25 13 8.33 0 0 0 0
8939 Parvinder Singh 2 2 1 25 18 25.00 0 0 1 1
8940 Osama Sohail 6 5 0 25 11 5.00 0 0 0 2
8941 Sharran Badrie 6 5 3 25 19 12.50 0 0 1 2
8942 Haseeb Rehman 3 3 0 25 16 8.33 0 0 1 0
8943 Nelroy Quadros 1 1 0 25 25 25.00 0 0 3 0
8944 Anmol (y.c.a.) Hundal 8 8 5 25 23 8.33 0 0 5 0
8945 Hari Yarapotina 3 3 1 25 14 12.50 0 0 4 0
8946 Muhammad Fasihullah 3 3 2 25 25 25.00 0 0 3 0
8947 Osama Gangat 18 12 2 25 9 2.50 0 0 0 0
8948 Umer Jamal 4 3 1 25 15 12.50 0 0 0 0
8949 Yasser Qureshi 5 5 0 25 11 5.00 0 0 1 0
8950 Hassan Abbas 6 5 0 25 17 5.00 0 0 0 0
8951 Aubrey Allen 2 2 1 25 25 25.00 0 0 0 0
8952 Shivam (cosmos) Saini 4 4 0 25 12 6.25 0 0 0 0
8953 Kuljit Sidhu 11 7 3 25 17 6.25 0 0 0 0
8954 Imranul Islam 2 2 0 25 21 12.50 0 0 0 0
8955 Chandrika Rathnamala 10 9 3 25 13 4.17 0 0 1 0
8956 Amrish Patel 7 7 1 25 13 4.17 0 0 1 0
8957 Jigar Patel 5 5 1 25 10 6.25 0 0 0 1
8958 Liaqat Ali 6 6 0 25 7 4.17 0 0 0 3
8959 Siridewa Abeygunasekara 3 3 0 24 23 8.00 0 0 2 2
8960 Usman Butt 10 8 2 24 12 4.00 0 0 0 0
8961 Bljeevan ( y c a ) Sidhu 7 7 4 24 13 8.00 0 0 0 0
8962 Srini kevin Samy 6 1 0 24 24 24.00 0 0 0 0
8963 Saquib Sohail 10 10 4 24 9 4.00 0 0 1 0
8964 Saad Munnir 2 2 0 24 14 12.00 0 0 0 0
8965 Ruchira Paranagama 11 9 0 24 9 2.67 0 0 0 0
8966 Syed zakiuddin Hussaini 9 8 3 24 12 4.80 0 0 2 0
8967 Malkeet Samra 9 8 3 24 9 4.80 0 0 1 0
8968 Syed Jaffer hussain 1 1 0 24 24 24.00 0 0 2 1
8969 Imran Khwaja 2 2 0 24 20 12.00 0 0 0 0
8970 Shailesh Patel 3 3 0 24 14 8.00 0 0 0 0
8971 Gurucharan Kodali 8 7 3 24 16 6.00 0 0 1 0
8972 Fayaz Jamkhandi 2 2 1 24 16 24.00 0 0 0 0
8973 Amir Koila 2 1 0 24 24 24.00 0 0 0 0
8974 Raunank Sangale 4 4 0 24 12 6.00 0 0 0 0
8975 Qazah Shehzad 1 1 0 24 24 24.00 0 0 2 0
8976 Hussain Peermohammad 8 7 0 24 10 3.43 0 0 2 0
8977 Harihar Mohan 3 3 0 24 20 8.00 0 0 0 0
8978 Rashid Ehsan 2 2 0 24 14 12.00 0 0 0 0
8979 Rehan Ahmed 3 2 1 24 12 24.00 0 0 0 0
8980 Qasim Khan 6 6 1 24 8 4.80 0 0 2 0
8981 Parin Patel 11 11 1 24 13 2.40 0 0 2 0
8982 Franklin Heeralall 3 3 0 24 14 8.00 0 0 1 0
8983 Dilawaiz Khawaja 4 3 1 24 22 12.00 0 0 2 2
8984 Roshan Lal 8 8 1 24 10 3.43 0 0 1 0
8985 Ram Thiru 16 9 1 24 10 3.00 0 0 1 0
8986 Lalith Abeysena 1 1 0 24 24 24.00 0 0 0 0
8987 Timothy Sinanan 2 2 0 24 12 12.00 0 0 0 0
8988 Iqtidar Raheem 5 4 0 24 18 6.00 0 0 1 0
8989 Abhishek Paul 5 5 1 24 20 6.00 0 0 2 0
8990 Harman ( y c a ) Sidhu 6 6 3 24 8 8.00 0 0 0 0
8991 Chakshdeep (y.c.a.) Jaggi 8 8 1 24 11 3.43 0 0 0 0
8992 Chandan Kamboj 12 8 5 24 16 8.00 0 0 2 0
8993 Asad Chaudhry 3 3 0 24 18 8.00 0 0 0 0
8994 Ali Faruqui 5 4 0 24 10 6.00 0 0 0 1
8995 Miral Patel 11 7 3 24 8 6.00 0 0 2 0
8996 Lovepreet Singh Khosa 10 5 0 24 10 4.80 0 0 0 2
8997 Prabu Jeyarajan 5 3 1 24 14 12.00 0 0 3 0
8998 Aarav Kuyeskar 5 4 1 24 12 8.00 0 0 1 1
8999 Adeel Ashfaq 13 6 3 24 14 8.00 0 0 2 1
9000 Aravindan Ramachandran 6 6 3 24 19 8.00 0 0 4 0

Top Performers - Batting

Most Runs
Gokul Kamat
9045 Runs
Player Photo
Best Average
Rajah Thurairajah
57.1395 Average
Player Photo



Most 100s
Rakeshkumar Patel
14 Hundreds
Player Photo
Most 50s
Gokul Kamat
49 Fifties
Player Photo



Most Fours
Rahim Hamedi
689 Fours
Player Photo
Most Sixes
Jugraj Ghuman
413 Sixes
Player Photo



Highest Score
Rideyjeet Palia
281
Player Photo
Most Not Outs
Raghbir singh Walia
115 Not Outs
Player Photo



Most Matches
Gokul Kamat
370 Matches
Player Photo
Most Innings
Gokul Kamat
333 Innings
Player Photo