Batting Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
8401 KAPIL DARSHI 7 5 2 31 14 10.33 0 0 1 0
8402 Vinay Moond 11 7 4 31 12 10.33 0 0 0 1
8403 Raymond Ponneri 5 4 0 31 18 7.75 0 0 3
8404 Aniket Bhalerao 7 6 0 31 14 5.17 0 0 1 1
8405 Lovedeep Waraich 3 2 0 31 27 15.50 0 0 4 1
8406 Rushi Patel 3 3 0 31 17 10.33 0 0 3 0
8407 Sukhvinder Singh 4 3 0 31 24 10.33 0 0 1 0
8408 Karan Patel 3 3 1 31 23 15.50 0 0
8409 Vikasdeep Singh 6 3 1 31 15 15.50 0 0 2 2
8410 Keval Patel 1 1 1 31 31 31.00 0 0 1
8411 Qasim Murtuza 4 4 0 31 19 7.75 0 0 4 1
8412 Mohammad Faraz 14 11 1 31 9 3.10 0 0 2 0
8413 Avinash Pali 6 4 3 31 21 31.00 0 0 1 0
8414 Michael David Ferma 11 8 1 31 8 4.43 0 0 2 0
8415 Vignesh Rengaswamy 2 2 0 31 22 15.50 0 0 1
8416 Samardeep Gill 4 2 0 31 31 15.50 0 0 2 2
8417 Naman Bhavsar 3 3 1 31 14 15.50 0 0 1 0
8418 Ritesh Gandhi 3 3 1 31 17 15.50 0 0 0 0
8419 Maz Talpur 5 5 1 31 17 7.75 0 0 4 0
8420 Salman Malik(eastern) 9 6 0 31 9 5.17 0 0 1 0
8421 Zea Quddus 4 2 0 31 31 15.50 0 0 5 1
8422 Luqman Guaffar 4 3 0 31 12 10.33 0 0 1 2
8423 Kashique York 2 2 0 31 31 15.50 0 0 0 0
8424 Gutthila Abayawardana 18 14 4 31 17 3.10 0 0 4 0
8425 Manish Dave 2 2 0 31 27 15.50 0 0 4 0
8426 Muhammad ali Marwat 6 5 2 31 27 10.33 0 0 4 1
8427 Mansoor ahmed Khan 8 7 0 31 12 4.43 0 0 4 0
8428 Ali Cheema 3 2 0 31 21 15.50 0 0 5 1
8429 Muthuraman Sethuraman 10 10 3 31 20 4.43 0 0 1 0
8430 Gagan Singh 6 6 2 31 10 7.75 0 0 0 0
8431 Altaf Navla 8 2 0 31 30 15.50 0 0 2 0
8432 Pradip jagubhai Patel 20 15 5 31 15 3.10 0 0 4 0
8433 Abdullah Omar 4 3 0 31 25 10.33 0 0 0 0
8434 Nicolas Williams 6 5 0 31 14 6.20 0 0 0 0
8435 Prakash Vaishnav 19 16 10 31 5 5.17 0 0 0 0
8436 Atif Rab 5 5 0 31 20 6.20 0 0 2 0
8437 Suketu m. Patel 5 5 1 31 20 7.75 0 0 2 0
8438 Zuber Patel 8 6 0 31 9 5.17 0 0 0 0
8439 Nadeem Raja 3 3 1 31 31 15.50 0 0 2 0
8440 Shamile Khan 11 9 5 31 21 7.75 0 0 4 0
8441 Vikranth Nyalakonda 35 29 14 31 6 2.07 0 0 1 0
8442 Zameer Mahmood 3 3 0 31 23 10.33 0 0 1 0
8443 Kashinf Samson 4 4 0 31 16 7.75 0 0 0 0
8444 Hirenkumar Patel 12 9 5 31 13 7.75 0 0 0 0
8445 Ravinderjeet Pharwaha 12 7 0 30 16 4.29 0 0 0 1
8446 Nimerjeet singh Klair 2 2 0 30 16 15.00 0 0 0 0
8447 Yajanthan Sathanathan 7 7 3 30 10 7.50 0 0 2 1
8448 Ramsuchit Puran 11 7 0 30 8 4.29 0 0 0 0
8449 Murray Miller 8 5 1 30 9 7.50 0 0 0 0
8450 Randy Poonai 6 6 0 30 14 5.00 0 0 2 0
8451 Taha Hamid 7 6 1 30 24 6.00 0 0 1 0
8452 Andy James 8 8 3 30 16 6.00 0 0 2 0
8453 Saadi Farooq 11 8 4 30 11 7.50 0 0 0 1
8454 Emad Khan 5 5 0 30 24 6.00 0 0 0 0
8455 Saqib Siddiqui 2 2 1 30 30 30.00 0 0 2 2
8456 Jayant (2157) (u25) patel 2 2 1 30 29 30.00 0 0 0 0
8457 Tarun Raj Tenugu 4 3 1 30 19 15.00 0 0 2 1
8458 Kamaljeet Grewal 5 3 0 30 14 10.00 0 0 2 0
8459 Roshanbhai Shashikant Patel 6 4 0 30 18 7.50 0 0 3 0
8460 Rushi Patel 2 1 1 30 30 30.00 0 0 2 0
8461 Harmandeep Singh 5 4 1 30 10 10.00 0 0 2 0
8462 Milan Stanislaus De Silva 2 2 0 30 27 15.00 0 0 3 0
8463 Dhruvin Sanghavi 4 4 1 30 22 10.00 0 0 1 1
8464 Shivam Dhir 6 5 0 30 16 6.00 0 0 2 0
8465 Joginder Singh Brar 2 2 0 30 23 15.00 0 0 4 1
8466 Muhammad Ali Sattar 6 5 0 30 12 6.00 0 0 3 0
8467 Dilraj Singh 5 3 0 30 28 10.00 0 0 5 0
8468 Navraunaq Singh Rekhi 4 3 0 30 16 10.00 0 0 5 0
8469 Gurdit Singh Litt 10 6 3 30 10 10.00 0 0 3 0
8470 Vivaan Motiwala 3 3 0 30 19 10.00 0 0 0 0
8471 Calib Joshua 5 4 1 30 17 10.00 0 0 1 0
8472 Khalilullah Rasool 2 2 0 30 23 15.00 0 0 2
8473 Maurvin Parmar 10 8 2 30 9 5.00 0 0 2 1
8474 Qaysali Chaviwala 7 4 3 30 19 30.00 0 0 1 2
8475 Kunal Kunal 11 4 2 30 11 15.00 0 0 3 0
8476 Demintha Fernando 9 5 4 30 15 30.00 0 0 2 0
8477 Jawand Singh 1 1 0 30 30 30.00 0 0 2 1
8478 Anoop Maguluri 10 6 2 30 15 7.50 0 0 1 1
8479 Rishabh Arora 9 6 1 30 18 6.00 0 0 0 2
8480 Trevor Morrison 9 7 1 30 15 5.00 0 0 0 0
8481 Mickey Smith 1 1 0 30 30 30.00 0 0 1 0
8482 Rajesh (diamond) Kumar 4 4 1 30 24 10.00 0 0 0 0
8483 Devin Patel 2 2 0 30 28 15.00 0 0 0 1
8484 Omar Palmer 4 4 1 30 14 10.00 0 0 0 0
8485 Rashid Khan abdul 13 11 4 30 12 4.29 0 0 3 0
8486 Asghar Baig 5 5 1 30 20 7.50 0 0 1 0
8487 Harpreet Singh bhella 1 1 0 30 30 30.00 0 0 0 0
8488 Nabeel Ansari 12 10 5 30 8 6.00 0 0 2 0
8489 Jovanpreet Singh 1 1 0 30 30 30.00 0 0 5 0
8490 Jade Javar Padmore 1 1 1 30 30 30.00 0 0 4 1
8491 Paramveer(y c a ) Singh 9 8 1 30 11 4.29 0 0 0 0
8492 Noukhaiz Akbar 8 7 1 30 17 5.00 0 0 1 0
8493 Ram prasad Vangaviti 7 6 1 30 27 6.00 0 0 3 0
8494 Abeyagunasekara Dilan 3 3 1 30 18 15.00 0 0 1 0
8495 Amandeep Multani 5 4 0 30 23 7.50 0 0 1 0
8496 Dalvinder Singh 13 9 4 30 8 6.00 0 0 3 0
8497 Dhanuka Pathirana 2 2 1 30 30 30.00 0 0 1 0
8498 Sarbjit Jaswal 7 7 3 30 22 7.50 0 0 1 1
8499 Ben Davis 1 1 0 30 30 30.00 0 0 1 1
8500 Akash Gill 2 2 1 30 26 30.00 0 0 1 0
8501 Devaansh Vohra 6 6 1 30 12 6.00 0 0 1 0
8502 Jade Padmore 3 3 1 30 18 15.00 0 0 2
8503 saad inam 9 7 3 30 11 7.50 0 0
8504 Munir Nawas 6 5 0 30 11 6.00 0 0 1
8505 Moteen Butt 6 4 0 30 18 7.50 0 0
8506 Milan Upadhyay 6 6 0 30 17 5.00 0 0 2
8507 Rikin Gajjar 5 4 0 30 11 7.50 0 0 1
8508 Sohel Kazi 6 5 0 30 26 6.00 0 0 2 1
8509 Amritpal Singh 10 6 3 30 11 10.00 0 0 2 1
8510 Jatinder Singh 6 5 0 30 16 6.00 0 0 2 1
8511 Hamzah Shah 2 2 0 30 28 15.00 0 0
8512 Rohan Patel 1 1 0 30 30 30.00 0 0
8513 Udaya kumar Chandran 1 1 0 30 30 30.00 0 0 1 1
8514 Krish Bandivdekar 3 2 0 30 30 15.00 0 0 5
8515 Gurpreet Singh 3 2 0 30 30 15.00 0 0 2 1
8516 Eshwar Gopishetty 2 2 0 30 30 15.00 0 0 2 2
8517 Samdeesh Matharu 24 18 7 30 8 2.73 0 0 1 0
8518 Abid Mahmood 3 3 0 30 14 10.00 0 0 2 1
8519 Karan Bhatt 5 5 0 30 12 6.00 0 0 3 2
8520 Sehdeep Singh 7 7 2 30 9 6.00 0 0 3 0
8521 Sidharath Lawerence 1 1 0 30 30 30.00 0 0 3
8522 Harsha Chowdary 2 2 0 30 19 15.00 0 0 3
8523 Harjeet Singh 9 8 0 30 20 3.75 0 0 1 0
8524 Ajay Singh 20 14 7 30 8 4.29 0 0 1 1
8525 Brahmananda Govindareddy 3 2 0 30 25 15.00 0 0 2 0
8526 Sonu Patel 6 6 1 30 16 6.00 0 0 2
8527 Neel Chaudhari 5 4 0 30 16 7.50 0 0 1 3
8528 Arunram Gnanasampanthan 2 2 0 30 30 15.00 0 0 2
8529 Nevil Patel 6 6 1 30 11 6.00 0 0 2 1
8530 Sanjay Chanchal 5 5 1 29 15 7.25 0 0 1
8531 Amrinder Singh 4 4 0 29 20 7.25 0 0 1 3
8532 Vivek Singh 7 6 3 29 15 9.67 0 0 1
8533 Syed Murtaza 4 3 1 29 21 14.50 0 0 4
8534 Parminder Singh 4 4 0 29 23 7.25 0 0 6
8535 Uttam Malik 3 3 0 29 18 9.67 0 0 2 0
8536 Vraj Patel 6 6 0 29 12 4.83 0 0 2 0
8537 Jeet Patel 12 9 2 29 10 4.14 0 0 1 1
8538 Arunkumar Navaneethakrishnan 9 5 0 29 8 5.80 0 0 1 0
8539 Sahil Patel 6 6 1 29 10 5.80 0 0 1 0
8540 Dhruv Patel 3 3 0 29 13 9.67 0 0 3 1
8541 Ankit Sajwan 6 4 2 29 21 14.50 0 0 2 2
8542 Rashmikant Patel 6 6 0 29 17 4.83 0 0 0 0
8543 Mohamed irshad Rasheed 15 12 5 29 11 4.14 0 0 1 0
8544 Michael Ramsawaksingh 7 5 1 29 11 7.25 0 0 0 0
8545 Satish Singh 2 2 0 29 24 14.50 0 0 0 0
8546 Steve Mohammed 2 2 1 29 21 29.00 0 0 0 0
8547 Syed shoukat Ali 4 4 0 29 16 7.25 0 0 1 0
8548 Eddy Biggs 2 2 0 29 16 14.50 0 0 1 0
8549 Shariq Muhammad 8 4 1 29 13 9.67 0 0 1 0
8550 Armaan Gupta 6 3 2 29 20 29.00 0 0 2 0
8551 Harmanjot Billing 7 5 2 29 11 9.67 0 0 1 1
8552 Arsalan Akthar 9 5 1 29 13 7.25 0 0 1 0
8553 Ghufran Mir 2 2 0 29 21 14.50 0 0 3 0
8554 Sukhjinder Sidhu 4 3 0 29 18 9.67 0 0 0 3
8555 Syed Iqbal Talal Ahmad 3 3 2 29 15 29.00 0 0 1 0
8556 Harmanjot Singh Dhindhsa 3 3 0 29 21 9.67 0 0 1 1
8557 Daljeet Singh 2 2 1 29 25 29.00 0 0 0 3
8558 Uzair Minhas 3 1 0 29 29 29.00 0 0 1 0
8559 Dhruvil Dobaria 3 3 1 29 24 14.50 0 0 1 1
8560 Bryan Baker 1 1 0 29 29 29.00 0 0 3 0
8561 Chirag (vivek) Patel 1 1 0 29 29 29.00 0 0 5 0
8562 Avin Rastogi 6 4 2 29 13 14.50 0 0 2 0
8563 Akiff Babur 6 5 4 29 19 29.00 0 0 2 1
8564 Nicholas Aska 4 3 0 29 13 9.67 0 0 2 0
8565 Naeem Khan 6 5 0 29 14 5.80 0 0 0 0
8566 Maunee Desai 8 8 1 29 12 4.14 0 0 0 0
8567 Kemore Ellis 4 4 0 29 15 7.25 0 0 5 0
8568 Bilal Karzai 1 1 0 29 29 29.00 0 0 0 0
8569 Anas Rais 8 7 3 29 12 7.25 0 0 1 0
8570 Amit Joneja 6 6 0 29 13 4.83 0 0 1 0
8571 Khyber Khan 6 3 1 29 20 14.50 0 0 1 0
8572 Rakesh Kumar 2 1 0 29 29 29.00 0 0 3 2
8573 Varundeep Bassi 4 3 1 29 15 14.50 0 0 4 0
8574 Mandeep Inder Bawa 2 2 0 29 19 14.50 0 0 0 0
8575 Soheb Desai 9 9 5 29 9 7.25 0 0 0 1
8576 Syed Bukhari 10 5 3 29 23 14.50 0 0 4 0
8577 Mashhood Bajwa 11 6 0 29 12 4.83 0 0 2 0
8578 Harsh Upadhyay 14 9 1 29 19 3.63 0 0 0 0
8579 Sudhir Chopra 7 4 0 29 26 7.25 0 0 2 0
8580 Abdul rehman Alamgir 4 2 1 29 19 29.00 0 0 0 1
8581 Mandeep Singh Chinna 7 6 1 29 17 5.80 0 0 1 1
8582 Amit Rathore 14 9 4 29 10 5.80 0 0 4 0
8583 Tanvir Singh 5 3 1 29 12 14.50 0 0 1 0
8584 Oneeb Tariq 8 3 0 29 19 9.67 0 0 2 0
8585 Rajpal Singh Malhi 4 1 0 29 29 29.00 0 0 3 0
8586 Amit Dhir 4 4 0 29 15 7.25 0 0 2 1
8587 Zaid Hasham 5 2 0 29 20 14.50 0 0 0 1
8588 Farjad Abbas 13 11 4 29 11 4.14 0 0 3 1
8589 Navnit Singh 10 7 3 29 17 7.25 0 0 0 1
8590 Balaji Subramanian 2 2 0 29 18 14.50 0 0 2
8591 Manjinder Thandi 3 3 0 29 14 9.67 0 0 4
8592 Bhaskar Jakkala 6 6 0 29 13 4.83 0 0 0 0
8593 Ammar Abdul qayyoom 7 7 0 29 14 4.14 0 0 1 0
8594 Falcon Suhagiya 8 7 1 29 10 4.83 0 0 1 0
8595 Devin Persaud 4 4 1 29 13 9.67 0 0 3 0
8596 Akash Patel 14 12 1 29 13 2.64 0 0 2
8597 Srikanth Addanki 13 9 3 29 18 4.83 0 0 5
8598 Aditya Deosthale 3 2 0 29 25 14.50 0 0 1
8599 Nabeel Mirza 6 6 1 29 14 5.80 0 0
8600 Jaspreet Paharaj 2 2 1 29 27 29.00 0 0 1 0

Top Performers - Batting

Most Runs
Gokul Kamat
9091 Runs
Player Photo
Best Average
Rajah Thurairajah
57.1395 Average
Player Photo



Most 100s
Rakeshkumar Patel
14 Hundreds
Player Photo
Most 50s
Gokul Kamat
49 Fifties
Player Photo



Most Fours
Rahim Hamedi
689 Fours
Player Photo
Most Sixes
Jugraj Ghuman
413 Sixes
Player Photo



Highest Score
Rideyjeet Palia
281
Player Photo
Most Not Outs
Raghbir singh Walia
115 Not Outs
Player Photo



Most Matches
Gokul Kamat
370 Matches
Player Photo
Most Innings
Gokul Kamat
334 Innings
Player Photo